Ferretto Frou Isabel
Consulta le misure per scegliere la taglia più adatta.
Reggiseni
| Taglia | Seno (cm) | Sottoseno (cm) |
|---|---|---|
| XS | 73-78 | 63-68 |
| 1 | 78-83 | 68-77 |
| 2 | 83-88 | 68-82 |
| 3 | 88-93 | 72-87 |
| 4 | 93-98 | 77-92 |
| 5 | 98-103 | 82-97 |
| 6 | 103-108 | 87-97 |
| 7 | 108-113 | 92-97 |
| 8 | 113-118 | 97-102 |
| 9 | 118-123 | 102-107 |
Come prendere le misure
Misura la circonferenza del seno nel punto più ampio, mantenendo il metro morbido e parallelo al pavimento.
Misura la circonferenza appena sotto il seno, senza stringere troppo il metro.
Slip
| Taglia | Vita (cm) | Bacino (cm) |
|---|---|---|
| XS | 54-60 | 85-90 |
| 1 | 60-66 | 90-95 |
| 2 | 66-72 | 95-100 |
| 3 | 72-78 | 100-105 |
| 4 | 78-84 | 105-110 |
| 5 | 84-90 | 110-115 |
| 6 | 90-96 | 115-120 |
| 7 | 96-102 | 120-125 |
| 8 | 102-108 | 125-130 |
Come prendere le misure
Misura il girovita posizionando il metro intorno all'ombelico, mantenendolo morbido e parallelo al pavimento.
Misura la circonferenza del bacino nel punto più largo, intorno ai glutei, senza stringere troppo il metro.
Costumi interi
| Taglia | Seno (cm) | Sottoseno (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 73-78 | 63-68 | 54-60 | 85-90 |
| 1 | 78-83 | 68-77 | 60-66 | 90-95 |
| 2 | 83-88 | 68-82 | 66-72 | 95-100 |
| 3 | 88-93 | 72-87 | 72-78 | 100-105 |
| 4 | 93-98 | 77-92 | 78-84 | 105-110 |
| 5 | 98-103 | 82-97 | 84-90 | 110-115 |
| 6 | 103-108 | 87-97 | 90-96 | 115-120 |
| 7 | 108-113 | 92-102 | 96-102 | 120-125 |
| 8 | 113-118 | 97-107 | 102-108 | 125-130 |
Come prendere le misure
Misura la circonferenza del seno nel punto più ampio, mantenendo il metro morbido e parallelo al pavimento.
Misura la circonferenza appena sotto il seno, senza stringere troppo il metro.
Misura il girovita nel punto più stretto del busto, mantenendo il metro aderente ma non stretto.
Misura la circonferenza del bacino nel punto più largo, intorno ai glutei.
Short
| Taglia | Vita (cm) | Bacino (cm) | Coscia (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 75-80 | 90-95 | 48-52 |
| M | 80-85 | 95-100 | 52-56 |
| L | 85-90 | 100-105 | 56-60 |
| XL | 90-95 | 105-110 | 60-64 |
| XXL | 95-100 | 110-115 | 64-68 |
Come prendere le misure
Misura il girovita posizionando il metro intorno all'ombelico, mantenendolo morbido e parallelo al pavimento.
Misura la circonferenza del bacino nel punto più largo, intorno ai glutei, senza stringere troppo il metro.
Misura la circonferenza della coscia nel punto più largo della gamba.